Máy đo biên dạng Mitutoyo SV-C4500CNC HYBRID TYPE1 series 525
Liên hệ
Máy đo biên dạng Mitutoyo SV-C4500CNC HYBRID TYPE1 series 525
Thông số kỹ thuật
Model | SV-C4500CNC HYBRID TYPE1 | ||
Trục X1 (Bộ truyền động) |
Phạm vi đo | 200mm | |
Độ phân giải | 0,05µm | ||
Loại tỷ lệ | Bộ mã hóa tuyến tính kiểu phản xạ | ||
Đường viền | Độ thẳng (20 o C) | 2 µm/200 mm | |
Độ chính xác | ±(0.8+4L/200) µm L: Chiều dài đo (mm) | ||
Độ nhám bề mặt | Độ thẳng | 0,5 µm/200 mm | |
Loại không tiếp xúc |
Độ thẳng | 0,5 µm/200 mm | |
Độ chính xác | ±(0.8+4L/200) µm L: Chiều dài đo (mm) | ||
Trục Y | Phạm vi đo | 200mm | |
Độ phân giải | 0,05µm | ||
Tải trọng bàn tối đa | 20kg | ||
Trục Z1 (Máy dò) | Đường viền | Phạm vi đo | 60 mm (±30 mm so với phương ngang) |
Độ phân giải | 0,02 µm | ||
Loại tỷ lệ | Vòng cung | ||
Độ chính xác (20 o C) | ±(0,8+|2H|/100) µm H: Chiều cao đo từ vị trí nằm ngang (mm) |
||
Độ nhám bề mặt | Phạm vi đo | 800 µm/80 µm/8 µm | |
Độ phân giải | 0.01 µm/0.001 µm/0.0001 µm | ||
Máy dò loại không tiếp xúc CPS2525 | Phạm vi đo | 1,2mm | |
Độ phân giải | 25nm | ||
Máy dò loại không tiếp xúc CPS0517 | Phạm vi đo | 0,1mm | |
Độ phân giải | 5nm | ||
Trục Z2 (Cột) | Phạm vi dữ liệu | 500mm | |
Độ phân giải | 0,05µm |
Máy đo biên dạng Mitutoyo
Hệ thống máy đo độ nhám bề mặt và biên dạng SV-C4500CNC HYBRID TYPE1 được trang bị máy dò loại không tiếp xúc cũng như máy dò đo độ nhám / biên dạng loại tiếp xúc.
Có thể mở rộng phạm vi đo cho nhiều phôi thông qua việc định vị theo hướng trục Y.
Máy đo biên dạng Mitutoyo SV-C4500CNC HYBRID TYPE1 series 525
Trục Z1 tích hợp bộ phận an toàn chống va chạm, máy sẽ tự động dừng nếu máy dò chạm vào một chi tiết gia công hoặc một mảnh ghép.
Chức năng điều khiển với hệ thống ngoài tùy chọn (Ext I / O) thông qua giao tiếp hai chiều (RS-232C) với PLC (bộ điều khiển logic khả trình).