Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PJ-PLUS series 302
Liên hệ
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PJ-PLUS series 302
Thông số kỹ thuật
Model | PJ-P1010A | PJ-P2010A | |||
Mã sản phẩm | 302-801-10 | 302-801-20 | 302-802-10 | 302-802-20 | |
Hệ thống đơn vị cho bộ đếm | mm/in | mm | mm/in | mm | |
Hình ảnh chiếu | Dựng đảo ngược | ||||
Màn hình đo góc |
Đường kính hiệu quả | ø315 mm (12.4 in) | |||
Xoay màn hình | ±360° (±370° cho man hình) | ||||
Hiển thị góc | Bộ đếm kỹ thuật số (chuyển đổi chế độ ABS / INC, Zero Set) | ||||
Độ phân giải | 1' hoặc 0,01° (có thể chuyển đổi) | ||||
Tâm điểm | 90° (đường nét liền) | ||||
Ống kính chiếu | Độ phóng đại | 10X (phụ kiện tiêu chuẩn), 20X, 50X, 100X 10X, 20X (được trang bị nửa gương ngoài để chiếu sáng bề mặt đồng trục) |
|||
Ngàm ống kính | Ngàm lưỡi lê | ||||
Chiếu sáng | Chiếu sáng đường viền | Nguồn sáng LED trắng, Viễn tâm, Điều chỉnh độ sáng thay đổi | |||
Chiếu sáng bề mặt (xiên) | Nguồn sáng LED trắng, Với thấu kính tụ điện có thể điều chỉnh, Điều chỉnh độ sáng thay đổi | ||||
Độ phân giải cho bộ đếm X/Y | 0.001 mm hoặc 0.0001 in / 0.001 mm | ||||
Đơn vị đo lường | Quy mô kỹ thuật số | ||||
Dải đo (X×Y) | 100×100 mm | 200×100 mm |
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo
PJ-PLUS là máy đo biên dạng “có thể được vận hành qua trực giác” ngay cả với những người vận hành thiếu kinh nghiệm. Máy đo biên dạng này có độ bền tuyệt vời và hiệu suất tiết kiệm năng lượng nhờ áp dụng "nguồn chiếu sáng LED" và "hệ thống làm mát không cần quạt".
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PJ-PLUS series 302 thực hiện các phép đo kích thước và góc ổn định trong các môi trường khắc nghiệt hơn so với các mô hình thông thường, chẳng hạn như dây chuyền sản xuất và chế biến.