Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-3515F series 172
Liên hệ
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-3515F series 172
Thông số kỹ thuật
Model | PH-3515F | |
Mã sản phẩm | 172-868 | |
Hình ảnh chiếu | Dựng đảo ngược | |
Màn hình đo góc | Đường kính hiệu quả | ø353 mm (13,9 inch) |
Chất liệu màn hình | Kính mài mịn | |
Xoay màn hình | ±360 o (±370 o cho màn hình) | |
Hiển thị góc | Bộ đếm kỹ thuật số (LED) (chuyển đổi chế độ ABS/INC), Zero Set | |
Độ hiển thị | 1′ hoặc 0,01 o (có thể chuyển đổi) | |
Cơ chế | Fine feed and clamp | |
Tâm điểm | 90 o (đường liền nét) | |
Ống kính chiếu | Độ phóng đại | 10X (phụ kiện tiêu chuẩn), 5X(chỉ dành cho PH-3515F), 20X, 50X, 100X |
Chiếu sáng | Chiếu sáng đường viền | Bóng đèn halogen (24 V, 150 W, 500 giờ) (515530), công tắc điều chỉnh độ đúng 2 bước (Cao/Thấp), sử dụng kết hợp với bộ lọc màu có sẵn. |
Chiếu sáng bề mặt (xiên) | Bóng đèn halogen hình parabol (24 V, 200 W, 50 giờ) (12BAA637). Có sẵn điều chỉnh và tập trung chùm tia, bộ lọc hấp thụ nhiệt, quạt làm mát tích hợp | |
Đơn vị đo kỹ thuật số | Tỉ lệ | |
Phạm vi đo (X×Y) | 254×152 mm |
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-3515F series 172 công nghệ chiếu hình và phóng đại kích thước chi tiết, sử dụng cho các nhà máy gia công cơ khí chính xác, sản xuất khuôn mẫu, sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật.
Máy chiếu biên dạng Mitutoyo PH-3515F series 172
Model tiêu chuẩn lý tưởng để sử dụng đo lường các công cụ gia công trong ngành công nghiệp, tốt nhất là với những công cụ cắt gọt như phay cuối, các dụng cụ cho máy tiện.
Máy chiếu độc đáo sử dụng hệ thống quang học ngang. Trục quang học và mặt phẳng song song, phôi có thể dễ dàng tháo rời.
Bộ xử lý dữ liệu 2D QM-Data200 tích hợp sẵn xử lý dữ liệu nhanh chóng, chính xác.