Bộ kính hiển vi điện tử Mitutoyo FS-70 series 378
Bộ kính hiển vi điện tử Mitutoyo FS-70 series 378
Thông số kỹ thuật
Loại đầu tiêu chuẩn | Model | FS70 | — | FS70Z | — | FS70ZD | FS70L | FS70L4 |
Mã sản phẩm | 378-184-1 | — | 378-185-1 | — | Theo yêu cầu | 378-186-1 | 378-187-1 | |
Loại nghiêng đầu | Model | — | FS70-TH | — | FS70Z-TH | FS70ZD-TH | FS70L-TH | FS70L4-TH |
Mã sản phẩm | — | 378-184-3 | — | 378-185-3 | Theo yêu cầu | 378-186-3 | 378-187-3 | |
Điều chỉnh lấy nét | Khoảng di chuyển 50 mm với bánh xe chỉnh tiêu cự đồng tâm (3,8 mm/vòng) và tinh (0,1 mm/vòng) (phải/trái) | |||||||
Hình ảnh | Dựng hình ảnh | |||||||
Loại ống quang học | Siedentopf, phạm vi khoảng cách giữa các đồng tử có thể điều chỉnh: 51 – 76 mm | |||||||
Số trường | 24mm | |||||||
Góc nghiêng | 0 đến 20o, độ dịch chuyển điểm mắt: 114 mm (chỉ dành cho loại đầu nghiêng) | |||||||
Tỷ lệ truyền quang | Loại cố định (Thị kính/ TV = 50/50) | Chuyển đổi (Thị kính/Ống = 100/0:0/100) | Loại cố định (Thị kính/ TV = 50/50) | Chuyển đổi (Thị kính/Ống = 100/0:0/100) | Loại cố định (Thị kính/ TV = 50/50) | Chuyển đổi (Thị kính/Ống = 100/0: 0/100) | ||
Thấu kính | 1X | Thu phóng 1X – 2X | 1X |
Kính hiển vi điện tử Mitutoyo
Bộ kính hiển vi điện tử Mitutoyo FS-70 series 378 được sử dụng trong hệ thống quang học hồng ngoại. Ứng dụng: quan sát bên trong hệ thống silicon; phân tích đặc điểm quang phổ sử dụng tia hồng ngoại.
Bộ hiển vi đa năng thường được sử dụng như một phụ kiện thích hợp để lắp vào các máy chuyên dụng, chẳng hạn như những máy được thiết kế để kiểm tra và sửa chữa các tấm bán dẫn sử dụng tia laser YAG (tia hồng ngoại gần, nhìn thấy được, tia cực tím gần hoặc tia cực tím).
Bộ kính hiển vi điện tử Mitutoyo FS-70 series 378
Bộ hiển vi nhỏ gọn được trang bị bộ phận thị kính quan sát. Có sẵn các kiểu máy hỗ trợ BF (Trường sáng), DF (Trường tối), Phân cực và Tương phản nhiễu vi sai (DIC).
Giá đỡ vật kính hướng vào trong và cự ly đo dài duy trì khả năng hoạt động cao của máy đo hiển vi.